WEKO3
アイテム
Two-Sided Transfers from Adult Children of Elderly Persons
https://lib.cku.repo.nii.ac.jp/records/1508
https://lib.cku.repo.nii.ac.jp/records/1508d81fc69e-d97a-4504-ab90-2873ced9b60d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
chibakeizaironso61_02.pdf (740.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-09 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Two-Sided Transfers from Adult Children of Elderly Persons | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Two-Sided Transfers from Adult Children of Elderly Persons | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Elder care | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Intergenerational transfers | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Altruism | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
東, 三鈴
× 東, 三鈴
× 藤生, 裕
|
|||||||||||||||||
Abstract | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We build an intergenerational transfer model in which an adult child provides elder care to his parents and monetary transfers to his children based on his own income. Under an assumption that the adult child is concerned about his own future care, we make the following theoretical prediction: an adult child provides elder care for his parents and monetary transfer to his children based on monetary transfer from his elderly parents only if the adult child expects that his child will provide him future elder care. Empirical findings based on the sample drawn from the Health and Retirement Study are consistent with the theoretical prediction. Our findings indicate that the expectation of adult children regarding whether their children will provide future elder care critically determines their decisions regarding the provision of elder care to their elderly parents and monetary transfers to their children. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 千葉経済論叢 en : CHIBA KEIZAI RONSO 号 61, p. 1-22, 発行日 2019-12-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 千葉経済大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 21876320 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12625180 |