WEKO3
アイテム
当期純利益情報の混乱 - 資本維持の観点から -
https://lib.cku.repo.nii.ac.jp/records/1032
https://lib.cku.repo.nii.ac.jp/records/10325d27823c-a66b-40c0-aea8-e6a6a10b0434
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 当期純利益情報の混乱 - 資本維持の観点から - | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Confusion of Information about Net Income | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 包括利益 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 当期純利益 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 維持すべき資本 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 将来キャッシュ・フロー獲得能力 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公正価値 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リサイクル | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
item_2_source_id_1 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10124437 | |||||
item_2_description_10 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は、利益計算の基礎となる維持すべき資本の観点から考察し、日本およびIFRSのもとで計算・表示される当期純利益と包括利益の同質性が担保されておらず、投資家はその点に注意を払う必要があることを指摘している。投資家による企業価値評価の際に必要となる資産・負債の価値変動を反映した情報が、純資産変動を表す包括利益であり、包括利益計算における維持すべき資本は、将来キャッシュフロー獲得能力を表す期首純資産となる。また、事業活動の効率性を評価する際に必要となる、インプット・アウトプットを表す情報が、収益・費用の差額たる純利益であり、複数の維持すべき資本が想定されうる。リサイクルなしであれば、収益・費用は資産・負債の変動とリンクし、純利益は期首純資産が維持すべき資本とする利益となる。一方、リサイクルありの場合には、純資産の増減がなくても純利益が計上されうるため、純利益は期首純資産を維持すべき資本とした利益ではなくなる。この場合、包括利益と純利益は概念レベルで異なる利益となる。 | |||||
bibliographic_information |
ja : 千葉経済論叢 en : The Chiba-Keizai ronso 号 46, p. 1-16, 発行日 2012-07-24 |
|||||
item_2_source_id_20 | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0915972X |