WEKO3
アイテム
<論文>文献管理に関する情報統計法則の経営的応用の可能性
https://lib.cku.repo.nii.ac.jp/records/1283
https://lib.cku.repo.nii.ac.jp/records/12836883d6e7-e7eb-4fec-8ba8-90514a1022b4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-15 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | <論文>文献管理に関する情報統計法則の経営的応用の可能性 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | <Articles>Informetric Law for. Document Management and its Strategic Applications | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ブラッドフォード法則 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 戦略情報 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 文献管理 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 位置評価 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 計量情報学 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Bradford's law | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | strategic information | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | document management | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | positioning | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | informetrics. | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10124437 | |||||||||||||
著者 |
江藤, 肇
× 江藤, 肇
|
|||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 技術開発,海外進出など,未経験の分野への戦略的進出のための計画の策定に際し,文献資料の収集が必要になるが,未経験分野に関しては文献収集が暗中模索となり,十分に収集した段階で停止するための判断が困難である。本論文は,計量文献学,計量情報学におけるブラッドフォード法則を,戦略情報の収集の完全度を評価する方法に応用することを提案するとともに,その分野の研究調査の成熟度および将来の発展可能性を評価する方法としても利用できることを論ずる。また技術提携などにおいて,自他組織が当該分野に占める技術位置を評価する方法として利用できることなど,いくつかの用途を示す。また,この法則の情報数理統計学における意義を論ずる。 | |||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Corporations need to collect documents when they plan to Start new business or radical innovations, but they often lack knowhow for the collection of documents in their unexperienced areas. Hence they may need a mechanical criterion to decide whether to Search for more documents or to stop the collection. This paper proposes the Bradford's law in informetrics for an optimal stop criterion in the document collection. The law is also proposed for a criterion to evaluate the degree of development and of future potential of scientific activities in the areas and, further, to evaluate the technological rank or position of corporations in the areas. Finally, the relationship of the law with mathematical science is discussed. | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 千葉経済論叢 en : The Chiba-Keizai ronso 号 21, p. 1-25, 発行日 2000-01-31 |
|||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | KJ00000181884 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0915972X |