WEKO3
アイテム
日本の高齢社会における看護師の働き方について
https://lib.cku.repo.nii.ac.jp/records/1503
https://lib.cku.repo.nii.ac.jp/records/150388b30779-e470-4669-a8a3-6029931f0484
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-08-03 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 日本の高齢社会における看護師の働き方について | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Les conditions de travail des infirmiers/ères dans la société vieillissante du japon | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 看護、日本における高齢社会、看護師の過労、社会的要因、象徴資本 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | soins | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | société vieillissante japonaise | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | surmenage des infirmiers/ères | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | facteurs sociaux | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | capital symbolique | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
佐藤, 典子
× 佐藤, 典子
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 高齢化率(65歳以上が人口に占める割合)28.1%となり、世界一の超高齢社会となった日本では、ケアの需要をどのように確保するかが喫緊の課題である。一方、そのケアの担い手である看護職の長時間労働など、過労が問題となっているが、有効な手立てはなく、毎年、10%が離職している。本稿では、なぜ、過労になるまで看護職は働いてしまうのか、その構造的要因を歴史社会学的かつジェンダーの視点から明らかにしていきたい。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
Abstract | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Au Japon, le taux de vieillissement (le ratio de la population âgée de 65 ans et plus dans la population) est de 28,1% et il est devenu le plus haut du monde, il est urgent de sécuriser la demande de soins. D'autre part, le surmenage est un problème, tel que les longues heures de travail des infirmiers/ères qui constituent le corps principal des soins, mais iln'y a pas de moyen efficace, et 10% ont quitté leur poste chaque année. Dans cet article, je voudrais clarifier les facteurs structurels de la raison pour laquelle les infirmières travaillent jusqu'à ce qu'elles deviennent surchargées du point de vue de la sociologie historique et du genre. | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 千葉経済論叢 en : CHIBA KEIZAI RONSO 号 60, p. 79-89, 発行日 2019-06-28 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2187-6320 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12625180 |